ღია ლიგა (2017)
სატურნირო მდგომარეობა
№ | გუნდები | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ | |
1. | „სპაერი“ თბილისი | 21 | 19 | 2 | 0 | 112-18 | 59 | |
2. | „თბილისი“ თბილისი | 21 | 16 | 2 | 3 | 128-26 | 50 | |
3. | „დიდუბე-2014“ თბ. | 21 | 12 | 2 | 7 | 65-50 | 38 | |
4. | „სამაჩაბლო“ ცხინვალი | 21 | 9 | 2 | 10 | 46-65 | 29 | |
5. | „ფარავანა“ ნინოწმინდა | 21 | 8 | 1 | 12 | 50-91 | 25 | |
6. | „იბერია დ. ლილო“ თბ. | 21 | 5 | 3 | 13 | 42-73 | 18 | |
7. | „შავნაბადა“ თელეთი | 21 | 4 | 4 | 13 | 33-93 | 16 | |
8. | „ალგეთი-2“ მარნეული | 21 | 2 | 2 | 17 | 21-81 | 8 |
კალენდარი
I წრე | ||||
I ტური | ||||
22.03.2017 | ოთხშაბათი | |||
1 | დიდუბე-2014 | ფარავანა | 4 – 0 | დუშეთი |
2 | იბერია დ.ლილო | შავნაბადა | 01.მარ | თელეთი |
3 | ალგეთი-2 | სპაერი | 0 – 3 | მარნეული |
23.03.2017 | ხუთშაბათი | |||
4 | თბილისი | სამაჩაბლო | 7 – 0 | ავაზა |
5 | მარკ სტარსი-2 | ისვენებს. | ||
II ტური | ||||
29.03.2017 | ოთხშაბათი | |||
6 | სამაჩაბლო | ფარავანა | 06.აპრ | ქართლი |
7 | დიდუბე-2014 | იბერია დ.ლილო | 04.თებ | დუშეთი |
30.03.2017 | ხუთშაბათი | |||
8 | სპაერი | მარკ სტარსი-2 | ბასა | |
9 | შავნაბადა | ალგეთი-2 | 02.თებ | თელეთი |
10 | თბილისი | ისვენებს. | ||
III ტური | ||||
05.04.2017 | ოთხშაბათი | |||
11 | მარკ სტარსი-2 | შავნაბადა | შრ. რეზერ. | |
12 | იბერია დ.ლილო | ფარავანა | 07.თებ | გარდაბანი |
13 | ალგეთი-2 | დიდუბე-2014 | 01.აპრ | მარნეული |
06.04.2017 | ხუთშაბათი | |||
14 | თბილისი | სპაერი | 03.მარ | ავაზა |
15 | სამაჩაბლო | ისვენებს. | ||
IV ტური | ||||
12.04.2017 | ოთხშაბათი | |||
16 | სპაერი | სამაჩაბლო | 05.იან | ბასა |
13.04.2017 | ხუთშაბათი | |||
17 | შავნაბადა | თბილისი | 01.ივნ | თელეთი |
18 | დიდუბე-2014 | მარკ სტარსი-2 | დუშეთი | |
19 | იბერია დ.ლილო | ალგეთი-2 | 01.თებ | გარდაბანი |
20 | ფარავანა | ისვენებს. | ||
V ტური | ||||
20.04.2017 | ხუთშაბათი | |||
21 | თბილისი | დიდუბე-2014 | 09.მარ | ავაზა |
22 | მარკ სტარსი-2 | იბერია დ.ლილო | შრ. რეზერ. | |
23 | ალგეთი-2 | ფარავანა | 4 – 0 | მარნეული |
21.04.2017 | პარასკევი | |||
24 | სამაჩაბლო | შავნაბადა | 7 – 0 | ქართლი |
25 | სპაერი | ისვენებს. | ||
VI ტური | ||||
26.04.2017 | ოთხშაბათი | |||
26 | ფარავანა | სპაერი | 0 – 4 | ნინოწმინდა |
27.04.2017 | ხუთშაბათი | |||
27 | დიდუბე-2014 | სამაჩაბლო | 5 – 0 | დუშეთი |
28 | იბერია დ.ლილო | თბილისი | 0 – 3 | გარდაბანი |
29 | ალგეთი-2 | მარკ სტარსი-2 | მარნეული | |
30 | შავნაბადა | ისვენებს. | ||
VII ტური | ||||
03.05.2017 | ოთხშაბათი | |||
31 | მარკ სტარსი-2 | ფარავანა | შრ. რეზერ. | |
32 | თბილისი | ალგეთი-2 | 7 – 0 | ავაზა |
33 | სამაჩაბლო | იბერია დ.ლილო | 02.თებ | ქართლი |
04.05.2017 | ხუთშაბათი | |||
34 | სპაერი | შავნაბადა | 8 – 0 | ბასა |
35 | დიდუბე-2014 | ისვენებს. | ||
VIII ტური | ||||
10.05.2017 | ოთხშაბათი | |||
36 | ფარავანა | შავნაბადა | 02.თებ | ნინოწმინდა |
37 | დიდუბე-2014 | სპაერი | 01.მარ | დუშეთი |
11.05.2017 | ხუთშაბათი | |||
38 | მარკ სტარსი-2 | თბილისი | შატილი | |
39 | ალგეთი-2 | სამაჩაბლო | 0 – 0 | მარნეული |
40 | იბერია დ.ლილო | ისვენებს. | ||
IX ტური | ||||
17.05.2017 | ოთხშაბათი | |||
41 | თბილისი | ფარავანა | 16 – 0 | ავაზა |
42 | სამაჩაბლო | მარკ სტარსი-2 | ქართლი | |
18.05.2017 | ხუთშაბათი | |||
43 | სპაერი | იბერია დ.ლილო | 5 – 0 | ბასა |
44 | შავნაბადა | დიდუბე-2014 | 02.თებ | თელეთი |
45 | ალგეთი-2 | ისვენებს. | ||
X ტური | ||||
24.05.2017 | ოთხშაბათი | |||
46 | ფარავანა | დიდუბე-2014 | 02.მარ | ნინოწმინდა |
47 | იბერია დ.ლილო | შავნაბადა | 0 – 0 | გარდაბანი |
25.05.2017 | ხუთშაბათი | |||
48 | სპაერი | ალგეთი-2 | 10.იან | ბასა |
49 | სამაჩაბლო | თბილისი | იან.14 | გორი,ქართ. |
50 | მარკ სტარსი-2 | ისვენებს. | ||
XI ტური | ||||
30.05.2017 | სამშაბათი | |||
51 | ფარავანა | სამაჩაბლო | 04.იან | ნინოწმინდა |
31.05.2017 | ოთხშაბათი | |||
53 | ალგეთი-2 | შავნაბადა | 01.თებ | მარნეული |
54 | იბერია დ.ლილო | დიდუბე-2014 | 0 – 0 | გარდაბანი |
55 | თბილისი | ისვენებს. | ||
XII ტური | ||||
06.06.2017 | სამშაბათი | |||
56 | ფარავანა | იბერია დ.ლილო | 05.აპრ | ნინოწმინდა |
57 | დიდუბე-2014 | ალგეთი-2 | 3 – 0 | დუშეთი |
58 | შავნაბადა | მარკ სტარსი-2 | თელეთი | |
07.06.2017 | ოთხშაბათი | |||
59 | სპაერი | თბილისი | 0 – 0 | ბასა |
60 | სამაჩაბლო | ისვენებს. | ||
XIII ტური | ||||
14.06.2017 | ოთხშაბათი | |||
61 | თბილისი | შავნაბადა | 11 – 0 | ავაზა |
62 | სამაჩაბლო | სპაერი | 0 – 8 | გორი,ქართლი |
15.06.2017 | ხუთშაბათი | |||
63 | მარკ სტარსი-2 | დიდუბე-2014 | შრ. რეზერ. | |
64 | ალგეთი-2 | იბერია დ.ლილო | 01.მარ | მარნეული |
65 | ფარავანა | ისვენებს. | ||
XIV ტური | ||||
22.06.2017 | ხუთშაბათი | |||
66 | ფარავანა | ალგეთი-2 | 4 – 0 | ნინოწმინდა |
67 | იბერია დ.ლილო | მარკ სტარსი-2 | გარდაბანი | |
23.06.2017 | პარასკევი | |||
68 | დიდუბე-2014 | თბილისი | 0 – 4 | დუშეთი |
69 | შავნაბადა | სამაჩაბლო | 01.თებ | თელეთი |
70 | სპაერი | ისვენებს. | ||
II / III წრე | ||||
XV ტური | ||||
14.08.2017 | ორშაბათი | |||
71 | თბილისი | იბერია დ. ლილო | 11.იან | ავაზა |
72 | შავნაბადა | სპაერი | 01.ივლ | თელეთი |
15.08.2017 | სამშაბათი | |||
73 | სამაჩაბლო | დიდუბე-2014 | 3 – 0 ტ.შ. | გორი, ქართლი |
17.08.2017 | ხუთშაბათი | |||
74 | სპაერი | ფარავანა | 09.იან | ბასა |
XVI ტური | ||||
21.08.2017 | ორშაბათი | |||
75 | შავნაბადა | ფარავანა | 03.ივნ | თელეთი |
76 | თბილისი | ალგეთი-2 | 6 – 0 | ავაზა |
22.08.2017 | სამშაბათი | |||
77 | სპაერი | დიდუბე-2014 | 05.თებ | ბენდელა |
78 | იბერია დ. ლილო | სამაჩაბლო | 3 – 0 ტ.შ. | დ. ლილო |
XVII ტური | ||||
27.08.2017 | კვირა | |||
79 | ფარავანა | თბილისი | 01.მარ | ნინოწმინდა |
80 | სამაჩაბლო | ალგეთი-2 | 05.იან | ერგნეთი |
29.08.2017 | სამშაბათი | |||
81 | იბერია დ. ლილო | სპაერი | 01.მაი | დ. ლილო |
82 | დიდუბე-2014 | შავნაბადა | 07.მარ | დუშეთი |
XVIII ტური | ||||
04.09.2017 | ორშაბათი | |||
83 | დიდუბე-2014 | ფარავანა | 07.თებ | დუშეთი |
84 | იბერია დ. ლილო | შავნაბადა | 05.მარ | დ. ლილო |
05.09.2017 | სამშაბათი | |||
85 | ალგეთი-2 | სპაერი | 02.აპრ | მარნეული |
86 | თბილისი | სამაჩაბლო | 03.იან | ავაზა |
XIX ტური | ||||
11.09.2017 | ორშაბათი | |||
87 | თბილისი | სპაერი | 02.აპრ | ავაზა |
88 | შავნაბადა | ალგეთი-2 | 3 – 0 | თელეთი |
12.09.2017 | სამშაბათი | |||
89 | სამაჩაბლო | ფარავანა | 5 – 0 | გორი, ქართლი |
90 | დიდუბე-2014 | იბერია დ. ლილო | 09.თებ | დუშეთი |
XX ტური | ||||
18.09.2017 | ორშაბათი | |||
91 | ალგეთი-2 | დიდუბე-2014 | 01.თებ | მარნეული |
92 | სპაერი | სამაჩაბლო | 3 – 0 | ბასა |
19.09.2017 | სამშაბათი | |||
93 | იბერია დ. ლილო | ფარავანა | 06.ივლ | დ. ლილო |
94 | შავნაბადა | თბილისი | 03.თებ | თელეთი |
XXI ტური | ||||
25.09.2017 | ორშაბათი | |||
95 | ფარავანა | სპაერი | 01.ივნ | ნინოწმ. |
96 | სამაჩაბლო | შავნაბადა | 06.მარ | გორი, ქარ. |
26.09.2017 | სამშაბათი | |||
97 | თბილისი | დიდუბე-2014 | 05.მარ | ავაზა |
98 | იბერია დ. ლილო | ალგეთი-2 | 04.თებ | დ. ლილო |
XXII ტური | ||||
02.10.2017 | ორშაბათი | |||
99 | ალგეთი-2 | ფარავანა | 01.მარ | მარნეული |
100 | იბერია დ. ლილო | თბილისი | 0 – 3 ტ.შ. | დ. ლილო |
03.10.2017 | სამშაბათი | |||
101 | დიდუბე-2014 | სამაჩაბლო | 02.იან | დუშეთი |
102 | სპაერი | შავნაბადა | 12.იან | ბასა |
XXIII ტური | ||||
10.10.2017 | სამშაბათი | |||
103 | ფარავანა | შავნაბადა | 3 – 0 ტ.შ. | ნინოწმ. |
104 | დიდუბე-2014 | სპაერი | 01.მაი | დუშეთი |
105 | სამაჩაბლო | იბერია დ. ლილო | 3 – 0 ტ.შ. | გორი, ქარ. |
106 | თბილისი | ალგეთი-2 | 13.თებ | ავაზა |
XXIV ტური | ||||
17.10.2017 | სამშაბათი | |||
107 | ფარავანა | თბილისი | 3 – 0 ტ.შ. | ნინოწმ. |
108 | ალგეთი-2 | სამაჩაბლო | 0 – 2 | მარნეული |
109 | სპაერი | იბერია დ. ლილო | 3 – 0 ტ.შ. | ბასა |
110 | შავნაბადა | დიდუბე-2014 | 0 – 3 ტ.შ. | თელეთი |
Didube chempion ⚽️