თბილისის ლიგა 2006
კალენდარი
I წრე |
I ტური | ||||
21.04.2017 | პარასკევი | |||
1 | ოლიმპიკი | ნ. დინამო | 15*30 | ოლიმპიკი |
22.04.2017 | შაბათი | |||
2 | მორკინალი | თ.ს. აკადემია | 11*00 | მუხ. 175 სკ. |
3 | ლოკომოტივი | იბერია-2017 | 13*00 | საგურამო |
4 | ბასა-2006 | იბერია-2010 | 23.04 12*00 | ახმეტ. თეატ. |
5 | ივერია | სიონი | 13*00 | ხაშ. ცენტრ. |
6 | საბ. იოსებიძე | გურჯ. ალაზ. | 15*30 | იოსებიძე |
7 | დინ. სკოლა-2 | ისვენებს. | ||
II ტური | ||||
26.04.2017 | ოთხშაბათი | |||
8 | მორკინალი | იბერია-2010 | 15*00 | მუხ. 175 სკ. |
9 | სიონი | ბასა-2006 | 16*00 | რატევანი |
10 | ივერია | იბერია-2017 | გადაიდო | ხაშ. ცენტრ. |
11 | გურჯ. ალაზ. | ლოკომოტივი | 17*00 | გურჯ. ცენ. |
12 | დინ. სკოლა-2 | ოლიმპიკი | 20*00 | დინ. აკად. |
27.04.2017 | ხუთშაბათი | |||
13 | ნ. დინამო | საბ. იოსებიძე | 18*00 | ახმეტ. თეატ. |
14 | თ.ს. აკადემია | ისვენებს. | ||
III ტური | ||||
29.04.2017 | შაბათი | |||
15 | მორკინალი | სიონი | 11*00 | მუხ. 175 სკ. |
16 | ლოკომოტივი | ნ. დინამო | 12*00 | საგურამო |
17 | ივერია | გურჯ. ალაზ. | 12*00 | ხაშ. ცენტრ. |
18 | ბასა-2006 | იბერია-2017 | 12*30 | ახმეტ. თეატ. |
19 | თ.ს. აკადემია | იბერია-2010 | 14*00 | თ.ს. აკად. |
20 | საბ. იოსებიძე | დინ. სკოლა-2 | 15*30 | იოსებიძე |
21 | ოლიმპიკი | ისვენებს. |
IV ტური | ||||
03.05.2017 | ოთხშაბათი | |||
22 | ოლიმპიკი | საბ. იოსებიძე | 15*30 | ოლიმპიკი |
23 | მორკინალი | იბერია-2017 | გადაიდო | მუხ. 175 სკ. |
24 | გურჯ. ალაზ. | ბასა-2006 | 17*00 | გურჯ. ცენ. |
25 | დინ. სკოლა-2 | ლოკომოტივი | 20*00 | დინ. აკად. |
04.05.2017 | ხუთშაბათი | |||
26 | სიონი | თ.ს. აკადემია | გადაიდო | რატევანი |
27 | ნ. დინამო | ივერია | 18*00 | ახმეტ. თეატ. |
28 | იბერია-2010 | ისვენებს. |
V ტური | ||||
06.05.2017 | შაბათი | |||
29 | მორკინალი | გურჯ. ალაზ. | 11*00 | მუხ. 175 სკ. |
30 | ლოკომოტივი | ოლიმპიკი | 12*00 | საგურამო |
31 | ივერია | დინ. სკოლა-2 | 12*00 | ხაშ. ცენტრ. |
32 | ბასა-2006 | ნ. დინამო | გადაიდო | ახმეტ. თეატ. |
33 | თ.ს. აკადემია | იბერია-2017 | 14*00 | თ.ს. აკად. |
34 | სიონი | იბერია-2010 | 08.05 17*00 | რატევანი |
35 | საბ. იოსებიძე | ისვენებს. | ||
VI ტური | ||||
10.05.2017 | ოთხშაბათი | |||
36 | იბერია-2017 | იბერია-2010 | 12.05 18*30 | ჯიქია |
37 | ოლიმპიკი | ივერია | 23.05 17*00 | ოლიმპიკი |
38 | გურჯ. ალაზ. | თ.ს. აკადემია | 12.05 15*00 | გურჯ. ცენ. |
39 | ბასა-2006 | დინ. სკოლა-2 | 19*15 | ახმეტ. თ. |
11.05.2017 | ხუთშაბათი | |||
40 | ლოკომოტივი | საბ. იოსებიძე | 16*00 | საგურამო |
41 | ნ. დინამო | მორკინალი | 18*00 | ახმეტ. თეატ. |
42 | სიონი | ისვენებს. | ||
VII ტური | ||||
14.05.2017 | კვირა | |||
43 | მორკინალი | დინ. სკოლა-2 | 10*30 | მუხ. 175 სკ. |
44 | ივერია | საბ. იოსებიძე | 12*00 | ხაშ. ცენტრ. |
45 | ბასა-2006 | ოლიმპიკი | 12*00 | ახმეტ. თეატ. |
46 | თ.ს. აკადემია | ნ. დინამო | 14*00 | თ.ს. აკად. |
47 | გურჯ. ალაზ. | იბერია-2010 | 17*00 | გურჯ. ცენ. |
48 | სიონი | იბერია-2017 | 17*00 | რატევანი |
49 | ლოკომოტივი | ისვენებს. | ||
VIII ტური | ||||
21.05.2017 | კვირა | |||
50 | ნ. დინამო | იბერია-2010 | 12*00 | ახმეტ. თეატ. |
51 | ლოკომოტივი | ივერია | 12*00 | საგურამო |
52 | დინ. სკოლა-2 | თ.ს. აკადემია | 14*00 | დინ. აკად. |
53 | ოლიმპიკი | მორკინალი | 15*30 | ოლიმპიკი |
54 | საბ. იოსებიძე | ბასა-2006 | 15*30 | იოსებიძე |
55 | გურჯ. ალაზ. | სიონი | 17*00 | გურჯ. ცენ. |
56 | იბერია-2017 | ისვენებს. |
IX ტური | ||||
03.06.2017 | შაბათი | |||
57 | მორკინალი | საბ. იოსებიძე | 26.05 11*00 | იოსებიძე |
58 | ბასა-2006 | ლოკომოტივი | 12*00 | ახმეტ. თეატ. |
59 | თ.ს. აკადემია | ოლიმპიკი | 14*00 | თ.ს. აკად. |
60 | დინ. სკოლა-2 | იბერია-2010 | 24.05 19*00 | დინ. აკად. |
61 | სიონი | ნ. დინამო | 14*00 | რატევანი |
62 | გურჯ. ალაზ. | იბერია-2017 | გადაიდო | გურჯ. ცენ. |
63 | ივერია | ისვენებს. | ||
X ტური | ||||
10.06.2017 | შაბათი | |||
64 | ნ. დინამო | იბერია-2017 | 12*00 | ახმეტ. თეატ. |
65 | ლოკომოტივი | მორკინალი | 12*00 | საგურამო |
66 | ივერია | ბასა-2006 | 12*00 | ხაშ. ცენტრ. |
67 | დინ. სკოლა-2 | სიონი | 14*00 | დინ. აკად. |
68 | ოლიმპიკი | იბერია-2010 | 15*30 | ოლიმპიკი |
69 | საბ. იოსებიძე | თ.ს. აკადემია | 15*30 | იოსებიძე |
70 | გურჯ. ალაზ. | ისვენებს. | ||
XI ტური | ||||
17.06.2017 | შაბათი | |||
71 | მორკინალი | ივერია | 11*00 | მუხ. 175 სკ. |
72 | თ.ს. აკადემია | ლოკომოტივი | 14*00 | თ.ს. აკად. |
73 | სიონი | ოლიმპიკი | 14*00 | რატევანი |
74 | დინ. სკოლა-2 | იბერია-2017 | 14*00 | დინ. აკად. |
75 | საბ. იოსებიძე | იბერია-2010 | 15*30 | იოსებიძე |
76 | გურჯ. ალაზ. | ნ. დინამო | 17*00 | გურჯ. ცენ. |
77 | ბასა-2006 | ისვენებს. | ||
XII ტური | ||||
24.06.2017 | შაბათი | |||
78 | ლოკომოტივი | იბერია-2010 | 12*00 | საგურამო |
79 | ივერია | თ.ს. აკადემია | 12*00 | ხაშ. ცენტრ. |
80 | ბასა-2006 | მორკინალი | 12*00 | ახმეტ. თეატ. |
81 | დინ. სკოლა-2 | გურჯ. ალაზ. | 14*00 | დინ. აკად. |
82 | ოლიმპიკი | იბერია-2017 | 15*30 | ოლიმპიკი |
83 | საბ. იოსებიძე | სიონი | 15*30 | იოსებიძე |
84 | ნ. დინამო | ისვენებს. |
II წრე |
XIII ტური | ||||
20.09.2017 | ოთხშაბათი | |||
85 | გურჯაანი | საბ. იოსებიძე | გადაიდო | ცენტრ. |
86 | სიონი | ივერია | 17*00 | რატევანი |
87 | თ.ს. აკადემია | მორკინალი | 18*15 | თ.ს. აკად. |
21.09.2017 | ხუთშაბათი | |||
88 | იბერია-2017 | ლოკომოტივი | გადაიდო | დ. ლილო |
89 | ნ. დინამო | ოლიმპიკი | 18*00 | ახმეტ. თეატ. |
22.09.2017 | პარასკევი | |||
90 | იბერია-2010 | ბასა-2006 | 19*00 | ახმეტელი |
91 | დინ. სკოლა-2 | ისვენებს. |
XIV ტური | ||||
26.09.2017 | სამშაბათი | |||
92 | ოლიმპიკი | დინ. სკოლა-2 | 16*00 | ოლიმპიკი |
27.09.2017 | ოთხშაბათი | |||
93 | იბერია-2010 | მორკინალი | 15*00 | მუხ. 175 სკ. |
94 | იბერია-2017 | ივერია | 16*00 | დ. ლილო |
28.09.2017 | ხუთშაბათი | |||
95 | ლოკომოტივი | გურჯაანი | 16*00 | საგურამო |
29.09.2017 | პარასკევი | |||
96 | ბასა-2006 | სიონი | 19*00 | ახმეტ. თეატ. |
30.09.2017 | შაბათი | |||
97 | საბ. იოსებიძე | ნ. დინამო | 15*30 | იოსებიძე |
98 | იბერია-2010 | თ.ს. აკადემია | 14*00 | თ.ს. აკად. |
99 | თ.ს. აკადემია | ისვენებს. | ||
XV ტური | ||||
01.10.2017 | კვირა | |||
100 | გურჯაანი | ივერია | 14*00 | ცენტრ. |
03.10.2017 | სამშაბათი | |||
101 | სიონი | მორკინალი | 16*00 | რატევანი |
102 | იბერია-2017 | ბასა-2006 | 17*00 | დ. ლილო |
103 | ნ. დინამო | ლოკომოტივი | 18*00 | ახმეტ. თეატ. |
04.10.2017 | ოთხშაბათი | |||
104 | დინ. სკოლა-2 | საბ. იოსებიძე | 20*00 | დინ. აკად. |
105 | ოლიმპიკი | ისვენებს. | ||
XVI ტური | ||||
06.10.2017 | პარასკევი | |||
106 | იბერია-2017 | მორკინალი | 15*00 | დ. ლილო |
107 | ივერია | ნ. დინამო | 16*00 | ცენტრ. |
108 | ბასა-2006 | გურჯაანი | 17*00 | ახმეტ.თეატ. |
07.10.2017 | შაბათი | |||
109 | ლოკომოტივი | დინ. სკოლა-2 | 12*00 | საგურამო |
110 | თ.ს. აკადემია | სიონი | 14*00 | თ.ს. აკად. |
111 | საბ. იოსებიძე | ოლიმპიკი | 15*30 | იოსებიძე |
112 | იბერია-2010 | ისვენებს. |
XVII ტური | ||||
10.10.2017 | სამშაბათი | |||
113 | იბერია-2010 | სიონი | 16*00 | რატევანი |
114 | იბერია-2017 | თ.ს. აკადემია | 16*00 | დ. ლილო |
115 | ოლიმპიკი | ლოკომოტივი | 16*00 | ოლიმპიკი |
116 | გურჯაანი | მორკინალი | 16*00 | ცენტრ. |
117 | ნ. დინამო | ბასა-2006 | 17*00 | ახმეტ.თეატ. |
11.10.2017 | ოთხშაბათი | |||
118 | დინ. სკოლა-2 | ივერია | 20*00 | დინ. აკად. |
119 | საბ. იოსებიძე | ისვენებს. | ||
XVIII ტური | ||||
13.10.2017 | პარასკევი | |||
120 | მორკინალი | ნ. დინამო | 15*00 | მუხ. 175 სკ. |
121 | იბერია-2010 | იბერია-2017 | 16*00 | დ. ლილო |
14.10.2017 | შაბათი | |||
122 | ივერია | ოლიმპიკი | 12*00 | ცენტრ. |
123 | დინ. სკოლა-2 | ბასა-2006 | 14*00 | დინ. აკად. |
124 | თ.ს. აკადემია | გურჯაანი | 14*00 | თ.ს. აკად. |
125 | საბ. იოსებიძე | ლოკომოტივი | 15*30 | იოსებიძე |
126 | სიონი | ისვენებს. | ||
XIX ტური | ||||
17.10.2017 | სამშაბათი | |||
127 | ოლიმპიკი | ბასა-2006 | 16*00 | ოლიმპიკი |
18.10.2017 | ოთხშაბათი | |||
128 | იბერია-2010 | გურჯაანი | 16*00 | ცენტრ. |
129 | იბერია-2017 | სიონი | 16*00 | დ. ლილო |
130 | დინ. სკოლა-2 | მორკინალი | 20*00 | დინ. აკად. |
19.10.2017 | ხუთშაბათი | |||
131 | ნ. დინამო | თ.ს. აკადემია | 17*00 | ახმეტ.თეატ. |
21.10.2017 | შაბათი | |||
132 | საბ. იოსებიძე | ივერია | 15*30 | იოსებიძე |
133 | ლოკომოტივი | ისვენებს. | ||
XX ტური | ||||
24.10.2017 | სამშაბათი | |||
134 | იბერია-2010 | ნ. დინამო | 16*00 | ახმეტ.თეატ. |
25.10.2017 | ოთხშაბათი | |||
135 | მორკინალი | ოლიმპიკი | 14*30 | მუხ. 175 სკ. |
136 | სიონი | გურჯაანი | 16*00 | რატევანი |
137 | ივერია | ლოკომოტივი | 16*00 | ცენტრ. |
138 | თ.ს. აკადემია | დინ. სკოლა-2 | 17*00 | თ.ს. აკად. |
139 | ბასა-2006 | საბ. იოსებიძე | 18*00 | ახმეტ.თეატ. |
140 | იბერია-2017 | ისვენებს. |
XXI ტური | ||||
31.10.2017 | სამშაბათი | |||
141 | ოლიმპიკი | თ.ს. აკადემია | 16*00 | ოლიმპიკი |
01.11.2017 | ოთხშაბათი | |||
142 | იბერია-2017 | გურჯაანი | 16*00 | დ. ლილო |
143 | იბერია-2010 | დინ. სკოლა-2 | 20*00 | დინ. აკად. |
02.11.2017 | ხუთშაბათი | |||
144 | ნ. დინამო | სიონი | 17*00 | ახმეტ.თეატ. |
03.11.2017 | პარასკევი | |||
145 | ლოკომოტივი | ბასა-2006 | 16*00 | საგურამო |
04.11.2017 | შაბათი | |||
146 | საბ. იოსებიძე | მორკინალი | 15*30 | იოსებიძე |
147 | ივერია | ისვენებს. | ||
XXII ტური | ||||
07.11.2017 | სამშაბათი | |||
148 | იბერია-2010 | ოლიმპიკი | 16*00 | ოლიმპიკი |
08.11.2017 | ოთხშაბათი | |||
149 | მორკინალი | ლოკომოტივი | 14*00 | მუხ. 175 სკ. |
150 | ბასა-2006 | ივერია | 15*30 | ახმეტ.თეატ. |
151 | იბერია-2017 | ნ. დინამო | 16*00 | დ. ლილო |
152 | სიონი | დინ. სკოლა-2 | 16*00 | რატევანი |
153 | თ.ს. აკადემია | საბ. იოსებიძე | 17*00 | თ.ს. აკად. |
154 | გურჯაანი | ისვენებს. | ||
XXIII ტური | ||||
11.11.2017 | შაბათი | |||
155 | იბერია-2010 | საბ. იოსებიძე | 15*30 | იოსებიძე |
14.11.2017 | სამშაბათი | |||
156 | ოლიმპიკი | სიონი | 16*00 | ოლიმპიკი |
157 | ნ. დინამო | გურჯაანი | 16*00 | ახმეტ.თეატ. |
15.11.2017 | ოთხშაბათი | |||
158 | ივერია | მორკინალი | 16*00 | ცენტრ. |
159 | იბერია-2017 | დინ. სკოლა-2 | 20*00 | დ. ლილო |
16.11.2017 | ხუთშაბათი | |||
160 | ლოკომოტივი | თ.ს. აკადემია | 16*00 | საგურამო |
161 | ბასა-2006 | ისვენებს. | ||
XXIV ტური | ||||
18.11.2017 | შაბათი | |||
162 | მორკინალი | ბასა-2006 | 11*00 | მუხ. 175 სკ. |
163 | იბერია-2010 | ლოკომოტივი | 12*00 | საგურამო |
164 | იბერია-2017 | ოლიმპიკი | 12*00 | დ. ლილო |
165 | თ.ს. აკადემია | ივერია | 14*00 | თ.ს. აკად. |
166 | სიონი | საბ. იოსებიძე | 16*00 | რატევანი |
167 | გურჯაანი | დინ. სკოლა-2 | 16*00 | ცენტრ. |
168 | ნ. დინამო | ისვენებს. |
XXV ტური | ||||
22.11.2017 | ოთხშაბათი | |||
169 | გურჯაანი | ოლიმპიკი | 16*00 | ცენტრ. |
170 | იბერია-2010 | ივერია | 16*00 | ცენტრ. |
171 | სიონი | ლოკომოტივი | 16*00 | რატევანი |
172 | თ.ს. აკადემია | ბასა-2006 | 19*00 | თ.ს. აკად. |
25.11.2017 | შაბათი | |||
173 | ნ. დინამო | დინ. სკოლა-2 | 12*00 | ახმეტ.თეატ. |
174 | იბერია-2017 | საბ. იოსებიძე | 15*30 | იოსებიძე |
175 | მორკინალი | ისვენებს. | ||
XXVI ტური | ||||
26.11.2017 | კვირა | |||
176 | ბასა-2006 | თ.ს. აკადემია | 12*00 | ახმეტ.თეატ. |
28.11.2017 | სამშაბათი | |||
177 | ოლიმპიკი | გურჯაანი | 16*00 | ოლიმპიკი |
29.11.2017 | ოთხშაბათი | |||
178 | ივერია | იბერია-2010 | 16*00 | ცენტრ. |
30.11.2017 | ხუთშაბათი | |||
179 | ლოკომოტივი | სიონი | 16*00 | საგურამო |
02.12.2017 | შაბათი | |||
180 | დინ. სკოლა-2 | ნ. დინამო | 14*00 | დინ. აკად. |
181 | საბ. იოსებიძე | იბერია-2017 | 15*30 | იოსებიძე |
182 | მორკინალი | ისვენებს. |
mcvrtnelebis nomrebs ver vnaxulob sad devs gamagebinet
კალენდრების ჩამოსატვირთ ვერსიაში.